SSA200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) |
Basic Static Load Rating(KN) |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||||
d | D | Bi | Be | r | N | M | L | W | K | G | ds | ||||||
in | mm | ||||||||||||||||
SSA201 | ¡¡ | 12 | 40 | 19.1 | 12 | 0.8 | 6 | 13.1 | 28.6 | 28.6 | 13.5 | 5 | M6¡Á0.75 | 7.84 | 3.58 | 0.12 | SSA201 |
SSA201-8 | 1/2 | ¡¡ | 0.14 | SSA201-8 | |||||||||||||
SSA202 | ¡¡ | 15 | 0.11 | SSA202 | |||||||||||||
SSA202-10 | 5/8 | ¡¡ | 0.13 | SSA202-10 | |||||||||||||
SSA203 | ¡¡ | 17 | 0.10 | SSA203 | |||||||||||||
SSA203-11 | 11/16 | ¡¡ | 0.12 | SSA203-11 | |||||||||||||
SSA204 | 20 | 47 | 21.5 | 14 | 1.5 | 7 | 14.5 | 31 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6¡Á0.75 | 10.37 | 5.04 | 0.15 | SSA204 | |
SSA204-12 | 3/4 | 0.16 | SSA204-12 | ||||||||||||||
SSA205 | ¡¡ | 25 | 52 | 21.5 | 15 | 1.5 | 7.5 | 14 | 31 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6¡Á0.75 | 11.31 | 5.97 | 0.18 | SSA205 |
SSA205-14 | 7/8 | ¡¡ | 0.21 | SSA205-14 | |||||||||||||
SSA205-15 | 15/16 | ¡¡ | 0.19 | SSA205-15 | |||||||||||||
SSA205-16 | 1 | ¡¡ | 0.18 | SSA205-16 | |||||||||||||
SSA206 | 30 | 62 | 23.8 | 16 | 1.5 | 8 | 15.8 | 35.7 | 44.5 | 15.9 | 6 | M8¡Á1 | 15.73 | 8.64 | 0.30 | SSA206 | |
SSA206-17 | 1-1/16 | 0.34 | SSA206-17 | ||||||||||||||
SSA206-18 | 1-1/8 | 0.32 | SSA206-18 | ||||||||||||||
SSA206-19 | 1-3/16 | 0.30 | SSA206-19 | ||||||||||||||
SSA206-20 | 1-1/4 | 0.29 | SSA206-20 | ||||||||||||||
SSA207 | ¡¡ | 35 | 72 | 25.4 | 17 | 2 | 8.5 | 16.9 | 38.9 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | M8¡Á1 | 20.83 | 11.68 | 0.50 | SSA207 |
SSA207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | 0.55 | SSA207-20 | |||||||||||||
SSA207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | 0.53 | SSA207-21 | |||||||||||||
SSA207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | 0.50 | SSA207-22 | |||||||||||||
SSA207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | 0.47 | SSA207-23 | |||||||||||||
SSA208 | 40 | 80 | 30.2 | 18 | 2 | 9 | 21.2 | 43.7 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8¡Á1 | 23.55 | 13.6 | 0.63 | SSA208 | |
SSA208-24 | 1-1/2 | 0.67 | SSA208-24 | ||||||||||||||
SSA208-25 | 1-9/16 | 0.65 | SSA208-25 | ||||||||||||||
SSA209 | ¡¡ | 45 | 85 | 30.2 | 19 | 2 | 9.5 | 20.7 | 43.7 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8¡Á1 | 26.44 | 19.56 | 0.66 | SSA209 |
SSA209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | 0.74 | SSA209-26 | |||||||||||||
SSA209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | 0.72 | SSA209-27 | |||||||||||||
SSA209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | 0.67 | SSA209-28 | |||||||||||||
SSA210 | 50 | 90 | 30.2 | 20 | 2 | 10 | 20.2 | 43.7 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | M8¡Á1 | 30.01 | 22.53 | 0.80 | SSA210 | |
SSA210-29 | 1-13/16 | 0.90 | SSA210-29 | ||||||||||||||
SSA210-30 | 1-7/8 | 0.86 | SSA210-30 | ||||||||||||||
SSA210-31 | 1-15/16 | 0.83 | SSA210-31 | ||||||||||||||
SSA210-32 | 2 | 0.79 | SSA210-32 | ||||||||||||||
SSA211 | ¡¡ | 55 | 100 | 32.5 | 21 | 2.5 | 10.5 | 22 | 48.4 | 76.2 | 20.7 | 8 | M10¡Á1.25 | 32.39 | 24 | 0.77 | SSA211 |
SSA211-32 | 2 | ¡¡ | 0.95 | SSA211-32 | |||||||||||||
SSA211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | 0.91 | SSA211-33 | |||||||||||||
SSA211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | 0.86 | SSA211-34 | |||||||||||||
SSA211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | 0.81 | SSA211-35 | |||||||||||||
SSA212 | 60 | 110 | 37.1 | 22 | 2.5 | 11 | 26.1 | 53.1 | 84.2 | 22.3 | 8 | M10¡Á1.25 | 35.28 | 26.18 | 0.99 | SSA212 | |
SSA212-36 | 2-1/4 | 1.00 | SSA212-36 | ||||||||||||||
SSA212-37 | 2-5/16 | 1.00 | SSA212-37 | ||||||||||||||
SSA212-38 | 2-3/8 | 0.99 | SSA212-38 | ||||||||||||||
SSA212-39 | 2-7/16 | 0.98 | SSA212-39 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com