SUC200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) |
Basic Static Load Rating(KN) |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||
d | D | Bi | Be | r | N | M | G | ds | T | ||||||
in | mm | ||||||||||||||
SUC201S | ¡¡ | 12 | 40 | 27.4 | 15 | 1 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5¡Á0.8 | 3.5 | 7.65 | 3.60 | 0.12 | SUC201S |
SUC201-8S | 1/2 | ¡¡ | 0.12 | SUC201-8S | |||||||||||
SUC202S | ¡¡ | 15 | 0.11 | SUC202S | |||||||||||
SUC202-10S | 5/8 | ¡¡ | 0.11 | SUC202-10S | |||||||||||
SUC203S | ¡¡ | 17 | 0.10 | SUC203S | |||||||||||
SUC203-11S | 11/16 | ¡¡ | 0.10 | SUC203-11S | |||||||||||
SUC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | M6¡Á0.75 | 4.0 | 10.37 | 5.08 | 0.21 | SUC201 | |
SUC201-8 | 1/2 | 0.20 | SUC201-8 | ||||||||||||
SUC202 | 15 | 0.19 | SUC202 | ||||||||||||
SUC202-10 | 5/8 | 0.19 | SUC202-10 | ||||||||||||
SUC203 | 17 | 0.18 | SUC203 | ||||||||||||
SUC203-11 | 11/16 | 0.18 | SUC203-11 | ||||||||||||
SUC204 | 20 | 0.16 | SUC204 | ||||||||||||
SUC204-12 | 3/4 | 0.16 | SUC204-12 | ||||||||||||
SUC205 | ¡¡ | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6¡Á0.75 | 4.2 | 11.31 | 6.00 | 0.19 | SUC205 |
SUC205-14 | 7/8 | ¡¡ | 0.22 | SUC205-14 | |||||||||||
SUC205-15 | 15/16 | ¡¡ | 0.20 | SUC205-15 | |||||||||||
SUC205-16 | 1 | ¡¡ | 0.19 | SUC205-16 | |||||||||||
SUC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 2.0 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6¡Á0.75 | 5.0 | 15.81 | 8.64 | 0.31 | SUC206 | |
SUC206-17 | 1-1/16 | 0.36 | SUC206-17 | ||||||||||||
SUC206-18 | 1-1/8 | 0.34 | SUC206-18 | ||||||||||||
SUC206-19 | 1-3/16 | 0.32 | SUC206-19 | ||||||||||||
SUC206-20 | 1-1/4 | 0.31 | SUC206-20 | ||||||||||||
SUC207 | ¡¡ | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 2.0 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8¡Á1 | 5.7 | 20.83 | 11.68 | 0.46 | SUC207 |
SUC207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | 0.52 | SUC207-20 | |||||||||||
SUC207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | 0.50 | SUC207-21 | |||||||||||
SUC207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | 0.48 | SUC207-22 | |||||||||||
SUC207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | 0.46 | SUC207-23 | |||||||||||
SUC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 2.0 | 19.0 | 30.2 | 8 | M8¡Á1 | 6.3 | 23.55 | 13.60 | 0.63 | SUC208 | |
SUC208-24 | 1-1/2 | 0.68 | SUC208-24 | ||||||||||||
SUC208-25 | 1-9/16 | 0.64 | SUC208-25 | ||||||||||||
SUC209 | ¡¡ | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 2.0 | 19.0 | 30.2 | 8 | M8¡Á1 | 6.3 | 26.35 | 15.60 | 0.70 | SUC209 |
SUC209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | 0.78 | SUC209-26 | |||||||||||
SUC209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | 0.74 | SUC209-27 | |||||||||||
SUC209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | 0.70 | SUC209-28 | |||||||||||
SUC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 2.5 | 19.0 | 32.6 | 10 | M10¡Á1.25 | 6.6 | 28.48 | 18 | 0.78 | SUC210 | |
SUC210-29 | 1-13/16 | 0.89 | SUC210-29 | ||||||||||||
SUC210-30 | 1-7/8 | 0.85 | SUC210-30 | ||||||||||||
SUC210-31 | 1-15/16 | 0.80 | SUC210-31 | ||||||||||||
SUC210-32 | 2 | 0.78 | SUC210-32 | ||||||||||||
SUC211 | ¡¡ | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 2.5 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10¡Á1.25 | 7 | 35.28 | 22.4 | 1.07 | SUC211 |
SUC211-32 | 2 | ¡¡ | 1.22 | SUC211-32 | |||||||||||
SUC211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | 1.18 | SUC211-33 | |||||||||||
SUC211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | 1.10 | SUC211-34 | |||||||||||
SUC211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | 1.05 | SUC211-35 | |||||||||||
SUC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10¡Á1.25 | 7.6 | 42.5 | 26.34 | 1.52 | SUC212 | |
SUC212-36 | 2-1/4 | 1.65 | SUC212-36 | ||||||||||||
SUC212-37 | 2-5/16 | 1.55 | SUC212-37 | ||||||||||||
SUC212-38 | 2-3/8 | 1.49 | SUC212-38 | ||||||||||||
SUC212-39 | 2-7/16 | 1.42 | SUC212-39 | ||||||||||||
SUC213 | ¡¡ | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10¡Á1.25 | 8.9 | 46.5 | 30.4 | 1.80 | SUC213 |
SUC213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | 1.88 | SUC213-40 | |||||||||||
SUC213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | 1.80 | SUC213-41 | |||||||||||
SUC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 2.5 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12¡Á1.5 | 8.9 | 50.15 | 33.6 | 2.06 | SUC214 | |
SUC214-42 | 2-5/8 | 2.10 | SUC214-42 | ||||||||||||
SUC214-43 | 2-11/16 | 2.08 | SUC214-43 | ||||||||||||
SUC214-44 | 2-3/4 | 2.07 | SUC214-44 | ||||||||||||
SUC215 | ¡¡ | 75 | 130 | 77.8 | 32 | 2.5 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12¡Á1.5 | 8.9 | 53.55 | 37.6 | 2.19 | SUC215 |
SUC215-45 | 2-13/16 | ¡¡ | 2.41 | SUC215-45 | |||||||||||
SUC215-46 | 2-7/8 | ¡¡ | 2.31 | SUC215-46 | |||||||||||
SUC215-47 | 2-15/16 | ¡¡ | 2.21 | SUC215-47 | |||||||||||
SUC215-48 | 3 | ¡¡ | 2.11 | SUC215-48 | |||||||||||
SUC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 3 | 33.3 | 49.3 | 14 | M12¡Á1.5 | 9.6 | 58.65 | 40.8 | 2.82 | SUC216 | |
SUC216-50 | 3-1/8 | 2.90 | SUC216-50 | ||||||||||||
SUC217 | ¡¡ | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 3 | 34.1 | 51.6 | 14 | M12¡Á1.5 | 10 | 68 | 48.8 | 3.46 | SUC217 |
SUC217-52 | 3-1/4 | ¡¡ | 3.56 | SUC217-52 | |||||||||||
SUC218 | 90 | 160 | 96 | 37 | 3 | 39.7 | 56.3 | 15 | M12¡Á1.5 | 11 | 77.52 | 54.56 | 4.53 | SUC218 | |
SUC218-56 | 3-1/2 | 4.62 | SUC218-56 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com