SUCFK200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||||||
d | a | h | e | j | i | g | I | s | b | f | z | Bi | n | ||||||
in | mm | ||||||||||||||||||
SUCFK201 | ¡¡ | 12 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 33.3 | 31 | 12.7 | SUC201 | SFK203 | 0.53 | SUCFK201 |
SUCFK201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCFK201-8 | |||||||||||||||
SUCFK202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCFK202 | |||||||||||||||
SUCFK202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCFK202-10 | |||||||||||||||
SUCFK203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCFK203 | |||||||||||||||
SUCFK203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCFK203-11 | |||||||||||||||
SUCFK204 | 20 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 33.3 | 31 | 12.7 | SUC204 | SFK204 | 0.51 | SUCFK204 | |
SUCFK204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCFK204-12 | ||||||||||||||||
SUCFK205 | ¡¡ | 25 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 35.7 | 34 | 14.3 | SUC205 | SFK205 | 0.6 | SUCFK205 |
SUCFK205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCFK205-14 | |||||||||||||||
SUCFK205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCFK205-15 | |||||||||||||||
SUCFK205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCFK205-16 | |||||||||||||||
SUCFK206 | 30 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | SUC206 | SFK206 | 0.67 | SUCFK206 | |
SUCFK206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCFK206-17 | ||||||||||||||||
SUCFK206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCFK206-18 | ||||||||||||||||
SUCFK206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCFK206-19 | ||||||||||||||||
SUCFK206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCFK206-20 | ||||||||||||||||
SUCFK207 | ¡¡ | 35 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | SUC207 | SFK207 | 0.81 | SUCFK207 |
SUCFK207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCFK207-20 | |||||||||||||||
SUCFK207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCFK207-21 | |||||||||||||||
SUCFK207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCFK207-22 | |||||||||||||||
SUCFK207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCFK207-23 | |||||||||||||||
SUCFK208 | 40 | 164 | 60 | 50 | 41 | 21 | 16 | 36 | 12 | 100 | 78 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | SUC208 | SFK208 | 0.75 | SUCFK208 | |
SUCFK208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCFK208-24 | ||||||||||||||||
SUCFK208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCFK208-25 | ||||||||||||||||
SUCFK209 | ¡¡ | 45 | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | SUC209 | SFK209 | 1.5 | SUCFK209 |
SUCFK209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCFK209-26 | |||||||||||||||
SUCFK209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCFK209-27 | |||||||||||||||
SUCFK209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCFK209-28 | |||||||||||||||
SUCFK210 | 50 | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | SUC210 | SFK210 | 1.7 | SUCFK210 | |
SUCFK210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCFK210-29 | ||||||||||||||||
SUCFK210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCFK210-30 | ||||||||||||||||
SUCFK210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCFK210-31 | ||||||||||||||||
SUCFK210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCFK210-32 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com