SUCHA200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||
d | a | D | w | h | c | j | N | S | B | ||||||
in | mm | ||||||||||||||
SUCHA201 | ¡¡ | 12 | 64 | 40 | 96 | 64 | 0 | 19 | PF3/4 | 12.7 | 31 | SUC201 | SHA203 | 0.74 | SUCHA201 |
SUCHA201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCHA201-8 | |||||||||||
SUCHA202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCHA202 | |||||||||||
SUCHA202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCHA202-10 | |||||||||||
SUCHA203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCHA203 | |||||||||||
SUCHA203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCHA203-11 | |||||||||||
SUCHA204 | 20 | 64 | 40 | 96 | 64 | 0 | 19 | PF3/4 | 12.7 | 31 | SUC204 | SHA204 | 0.69 | SUCHA204 | |
SUCHA204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCHA204-12 | ||||||||||||
SUCHA205 | ¡¡ | 25 | 78 | 40 | 103 | 64 | 0 | 19 | PF3/4 | 14.3 | 34.1 | SUC205 | SHA205 | 1.00 | SUCHA205 |
SUCHA205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCHA205-14 | |||||||||||
SUCHA205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCHA205-15 | |||||||||||
SUCHA205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCHA205-16 | |||||||||||
SUCHA206 | 30 | 78 | 40 | 103 | 64 | 0 | 19 | PF3/4 | 15.9 | 38.1 | SUC206 | SHA206 | 1.00 | SUCHA206 | |
SUCHA206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCHA206-17 | ||||||||||||
SUCHA206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCHA206-18 | ||||||||||||
SUCHA206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCHA206-19 | ||||||||||||
SUCHA206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCHA206-20 | ||||||||||||
SUCHA207 | ¡¡ | 35 | 92 | 40 | 116 | 70 | 0 | 19 | PF3/4 | 17.5 | 42.9 | SUC207 | SHA207 | 1.38 | SUCHA207 |
SUCHA207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCHA207-20 | |||||||||||
SUCHA207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCHA207-21 | |||||||||||
SUCHA207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCHA207-22 | |||||||||||
SUCHA207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCHA207-23 | |||||||||||
SUCHA208 | 40 | 96 | 40 | 121 | 73 | 2.0 | 19 | PF3/4 | 19.0 | 49.2 | SUC208 | SHA208 | 1.64 | SUCHA208 | |
SUCHA208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCHA208-24 | ||||||||||||
SUCHA208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCHA208-25 | ||||||||||||
SUCHA209 | ¡¡ | 45 | 108 | 48 | 136 | 82 | 5.0 | 21 | PF1 | 19.0 | 49.2 | SUC209 | SHA209 | 2.08 | SUCHA209 |
SUCHA209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCHA209-26 | |||||||||||
SUCHA209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCHA209-27 | |||||||||||
SUCHA209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCHA209-28 | |||||||||||
SUCHA210 | 50 | 118 | 48 | 142 | 83 | 5.0 | 21 | PF1 | 19.0 | 51.6 | SUC210 | SHA210 | 2.61 | SUCHA210 | |
SUCHA210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCHA210-29 | ||||||||||||
SUCHA210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCHA210-30 | ||||||||||||
SUCHA210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCHA210-31 | ||||||||||||
SUCHA210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCHA210-32 | ||||||||||||
SUCHA211 | ¡¡ | 55 | 126 | 60 | 150 | 87 | 7.0 | 25 | PF1-1/4 | 22.2 | 55.6 | SUC211 | SHA211 | 2.94 | SUCHA211 |
SUCHA211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCHA211-32 | |||||||||||
SUCHA211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCHA211-33 | |||||||||||
SUCHA211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCHA211-34 | |||||||||||
SUCHA211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCHA211-35 | |||||||||||
SUCHA212 | 60 | 142 | 60 | 173 | 102 | 9.0 | 28 | PF1-1/4 | 25.4 | 65.1 | SUC212 | SHA212 | 4.40 | SUCHA212 | |
SUCHA212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCHA212-36 | ||||||||||||
SUCHA212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCHA212-37 | ||||||||||||
SUCHA212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCHA212-38 | ||||||||||||
SUCHA212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCHA212-39 | ||||||||||||
SUCHA213 | ¡¡ | 65 | 166 | 70 | 200 | 117 | 9.5 | 32 | PF1-1/2 | 25.4 | 65.1 | SUC213 | SHA213 | 6.61 | SUCHA213 |
SUCHA213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCHA213-40 | |||||||||||
SUCHA213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCHA213-41 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com