SUCT200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||||||||
d | w | h | g | b | N | q | o | a | e | P | j | k | L | B | S | ||||||
in | mm | ||||||||||||||||||||
SUCT201 | ¡¡ | 12 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC201 | ST203 | 0.93 | SUCT201 |
SUCT201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCT201-8 | |||||||||||||||||
SUCT202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCT202 | |||||||||||||||||
SUCT202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCT202-10 | |||||||||||||||||
SUCT203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCT203 | |||||||||||||||||
SUCT203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCT203-11 | |||||||||||||||||
SUCT204 | 20 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC204 | ST204 | 0.89 | SUCT204 | |
SUCT204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCT204-12 | ||||||||||||||||||
SUCT205 | ¡¡ | 25 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205 | ST205 | 0.99 | SUCT205 |
SUCT205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCT205-14 | |||||||||||||||||
SUCT205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCT205-15 | |||||||||||||||||
SUCT205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCT205-16 | |||||||||||||||||
SUCT206 | 30 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206 | ST206 | 1.46 | SUCT206 | |
SUCT206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCT206-17 | ||||||||||||||||||
SUCT206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCT206-18 | ||||||||||||||||||
SUCT206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCT206-19 | ||||||||||||||||||
SUCT206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCT206-20 | ||||||||||||||||||
SUCT207 | ¡¡ | 35 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207 | ST207 | 1.81 | SUCT207 |
SUCT207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCT207-20 | |||||||||||||||||
SUCT207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCT207-21 | |||||||||||||||||
SUCT207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCT207-22 | |||||||||||||||||
SUCT207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCT207-23 | |||||||||||||||||
SUCT208 | 40 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 114 | 102 | 83 | 49 | 16 | 33 | 49.2 | 19.0 | SUC208 | ST208 | 2.68 | SUCT208 | |
SUCT208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCT208-24 | ||||||||||||||||||
SUCT208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCT208-25 | ||||||||||||||||||
SUCT209 | ¡¡ | 45 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19.0 | SUC209 | ST209 | 2.99 | SUCT209 |
SUCT209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCT209-26 | |||||||||||||||||
SUCT209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCT209-27 | |||||||||||||||||
SUCT209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCT209-28 | |||||||||||||||||
SUCT210 | 50 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19.0 | SUC210 | ST210 | 2.98 | SUCT210 | |
SUCT210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCT210-29 | ||||||||||||||||||
SUCT210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCT210-30 | ||||||||||||||||||
SUCT210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCT210-31 | ||||||||||||||||||
SUCT210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCT210-32 | ||||||||||||||||||
SUCT211 | ¡¡ | 55 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211 | ST211 | 4.52 | SUCT211 |
SUCT211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCT211-32 | |||||||||||||||||
SUCT211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCT211-33 | |||||||||||||||||
SUCT211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCT211-34 | |||||||||||||||||
SUCT211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCT211-35 | |||||||||||||||||
SUCT212 | 60 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212 | ST212 | 5.57 | SUCT212 | |
SUCT212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCT212-36 | ||||||||||||||||||
SUCT212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCT212-37 | ||||||||||||||||||
SUCT212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCT212-38 | ||||||||||||||||||
SUCT212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCT212-39 | ||||||||||||||||||
SUCT213 | ¡¡ | 65 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 44 | 65.1 | 25.4 | SUC213 | ST213 | 7.60 | SUCT213 |
SUCT213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCT213-40 | |||||||||||||||||
SUCT213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCT213-41 | |||||||||||||||||
SUCT214 | 70 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 46 | 61.4 | 30.2 | SUC214 | ST214 | 7.66 | SUCT214 | |
SUCT214-42 | 2-5/8 | SUC214-42 | SUCT214-42 | ||||||||||||||||||
SUCT214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | SUCT214-43 | ||||||||||||||||||
SUCT214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | SUCT214-44 | ||||||||||||||||||
SUCT215 | ¡¡ | 75 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 48 | 62.5 | 33.3 | SUC215 | ST215 | 8.29 | SUCT215 |
SUCT215-45 | 2-13/16 | ¡¡ | SUC215-45 | SUCT215-45 | |||||||||||||||||
SUCT215-46 | 2-7/8 | ¡¡ | SUC215-46 | SUCT215-46 | |||||||||||||||||
SUCT215-47 | 2-15/16 | ¡¡ | SUC215-47 | SUCT215-47 | |||||||||||||||||
SUCT215-48 | 3 | ¡¡ | SUC215-48 | SUCT215-48 | |||||||||||||||||
SUCT216 | 80 | 235 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 184 | 165 | 111 | 70 | 26 | 51 | 67.3 | 33.3 | SUC216 | ST216 | 9.32 | SUCT216 | |
SUCT216-50 | 3-1/8 | SUC216-50 | SUCT216-50 | ||||||||||||||||||
SUCT217 | ¡¡ | 85 | 260 | 162 | 29 | 157 | 48 | 73 | 38 | 198 | 173 | 124 | 73 | 30 | 54 | 69.6 | 34.1 | SUC217 | ST217 | 11.96 | SUCT217 |
SUCT217-52 | 3-1/4 | ¡¡ | SUC217-52 | SUCT217-52 | |||||||||||||||||
SUCT218 | 90 | 275 | 170 | 30 | 140 | 48 | 80 | 40 | 215 | 190 | 130 | 80 | 30 | 55 | 78.3 | 39.7 | SUC218 | ST218 | 14.73 | SUCT218 | |
SUCT218-56 | 3-1/2 | SUC218-56 | SUCT218-56 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com