SUCFL200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | |||||||||
d | a | e | i | b | g | L | N | E | S | ||||||
in | mm | ||||||||||||||
SUCFL201 | ¡¡ | 12 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | SUC201 | SFL203 | 0.56 | SUCFL201 |
SUCFL201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCFL201-8 | |||||||||||
SUCFL202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCFL202 | |||||||||||
SUCFL202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCFL202-10 | |||||||||||
SUCFL203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCFL203 | |||||||||||
SUCFL203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCFL203-11 | |||||||||||
SUCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 60 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SUC204 | SFL204 | 0.52 | SUCFL204 | |
SUCFL204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCFL204-12 | ||||||||||||
SUCFL205 | ¡¡ | 25 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | SUC205 | SFL205 | 0.64 | SUCFL205 |
SUCFL205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCFL205-14 | |||||||||||
SUCFL205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCFL205-15 | |||||||||||
SUCFL205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCFL205-16 | |||||||||||
SUCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | SUC206 | SFL206 | 0.93 | SUCFL206 | |
SUCFL206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCFL206-17 | ||||||||||||
SUCFL206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCFL206-18 | ||||||||||||
SUCFL206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCFL206-19 | ||||||||||||
SUCFL206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCFL206-20 | ||||||||||||
SUCFL207 | ¡¡ | 35 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | SUC207 | SFL207 | 1.20 | SUCFL207 |
SUCFL207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCFL207-20 | |||||||||||
SUCFL207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCFL207-21 | |||||||||||
SUCFL207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCFL207-22 | |||||||||||
SUCFL207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCFL207-23 | |||||||||||
SUCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 100 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19.0 | SUC208 | SFL208 | 1.59 | SUCFL208 | |
SUCFL208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCFL208-24 | ||||||||||||
SUCFL208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCFL208-25 | ||||||||||||
SUCFL209 | ¡¡ | 45 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19.0 | SUC209 | SFL209 | 1.84 | SUCFL209 |
SUCFL209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCFL209-26 | |||||||||||
SUCFL209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCFL209-27 | |||||||||||
SUCFL209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCFL209-28 | |||||||||||
SUCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19.0 | SUC210 | SFL210 | 2.15 | SUCFL210 | |
SUCFL210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCFL210-29 | ||||||||||||
SUCFL210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCFL210-30 | ||||||||||||
SUCFL210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCFL210-31 | ||||||||||||
SUCFL210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCFL210-32 | ||||||||||||
SUCFL211 | ¡¡ | 55 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SUC211 | SFL211 | 3.10 | SUCFL211 |
SUCFL211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCFL211-32 | |||||||||||
SUCFL211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCFL211-33 | |||||||||||
SUCFL211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCFL211-34 | |||||||||||
SUCFL211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCFL211-35 | |||||||||||
SUCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68.7 | 25.4 | SUC212 | SFL212 | 3.99 | SUCFL212 | |
SUCFL212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCFL212-36 | ||||||||||||
SUCFL212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCFL212-37 | ||||||||||||
SUCFL212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCFL212-38 | ||||||||||||
SUCFL212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCFL212-39 | ||||||||||||
SUCFL213 | ¡¡ | 65 | 258 | 210 | 30 | 155 | 22 | 50 | 23 | 69.7 | 25.4 | SUC213 | SFL213 | 4.96 | SUCFL213 |
SUCFL213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCFL213-40 | |||||||||||
SUCFL213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCFL213-41 | |||||||||||
SUCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 160 | 22 | 54 | 23 | 75.4 | 30.2 | SUC214 | SFL214 | 5.60 | SUCFL214 | |
SUCFL214-42 | 2-5/8 | SUC214-42 | SUCFL214-42 | ||||||||||||
SUCFL214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | SUCFL214-43 | ||||||||||||
SUCFL214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | SUCFL214-44 | ||||||||||||
SUCFL215 | ¡¡ | 75 | 275 | 225 | 34 | 165 | 22 | 56 | 23 | 78.5 | 33.3 | SUC215 | SFL215 | 6.21 | SUCFL215 |
SUCFL215-45 | 2-13/16 | ¡¡ | SUC215-45 | SUCFL215-45 | |||||||||||
SUCFL215-46 | 2-7/8 | ¡¡ | SUC215-46 | SUCFL215-46 | |||||||||||
SUCFL215-47 | 2-15/16 | ¡¡ | SUC215-47 | SUCFL215-47 | |||||||||||
SUCFL215-48 | 3 | ¡¡ | SUC215-48 | SUCFL215-48 | |||||||||||
SUCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 180 | 22 | 58 | 25 | 83.3 | 33.3 | SUC216 | SFL216 | 7.69 | SUCFL216 | |
SUCFL216-50 | 3-1/8 | SUC216-50 | SUCFL216-50 | ||||||||||||
SUCFL217 | ¡¡ | 85 | 305 | 248 | 36 | 190 | 24 | 63 | 25 | 87.6 | 34.1 | SUC217 | SFL217 | 9.15 | SUCFL217 |
SUCFL217-52 | 3-1/4 | ¡¡ | SUC217-52 | SUCFL217-52 | |||||||||||
SUCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 205 | 24 | 68 | 25 | 96.3 | 39.7 | SUC218 | SFL218 | 10.95 | SUCFL218 | |
SUCFL218-56 | 3-1/2 | SUC218-56 | SUCFL218-56 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com