SUCF200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | ||||||||
d | a | e | i | g | L | N | E | S | ||||||
in | mm | |||||||||||||
SUCF201 | ¡¡ | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SUC201 | SF203 | 1.00 | SUCF201 |
SUCF201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCF201-8 | ||||||||||
SUCF202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCF202 | ||||||||||
SUCF202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCF202-10 | ||||||||||
SUCF203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCF203 | ||||||||||
SUCF203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCF203-11 | ||||||||||
SUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SUC204 | SF204 | 0.95 | SUCF204 | |
SUCF204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCF204-12 | |||||||||||
SUCF205 | ¡¡ | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | SUC205 | SF205 | 1.20 | SUCF205 |
SUCF205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCF205-14 | ||||||||||
SUCF205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCF205-15 | ||||||||||
SUCF205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCF205-16 | ||||||||||
SUCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | SUC206 | SF206 | 1.89 | SUCF206 | |
SUCF206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCF206-17 | |||||||||||
SUCF206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCF206-18 | |||||||||||
SUCF206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCF206-19 | |||||||||||
SUCF206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCF206-20 | |||||||||||
SUCF207 | ¡¡ | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | SUC207 | SF207 | 2.39 | SUCF207 |
SUCF207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCF207-20 | ||||||||||
SUCF207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCF207-21 | ||||||||||
SUCF207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCF207-22 | ||||||||||
SUCF207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCF207-23 | ||||||||||
SUCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19.0 | SUC208 | SF208 | 2.79 | SUCF208 | |
SUCF208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCF208-24 | |||||||||||
SUCF208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCF208-25 | |||||||||||
SUCF209 | ¡¡ | 45 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19.0 | SUC209 | SF209 | 3.18 | SUCF209 |
SUCF209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCF209-26 | ||||||||||
SUCF209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCF209-27 | ||||||||||
SUCF209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCF209-28 | ||||||||||
SUCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19.0 | SUC210 | SF210 | 3.68 | SUCF210 | |
SUCF210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCF210-29 | |||||||||||
SUCF210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCF210-30 | |||||||||||
SUCF210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCF210-31 | |||||||||||
SUCF210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCF210-32 | |||||||||||
SUCF211 | ¡¡ | 55 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SUC211 | SF211 | 3.40 | SUCF211 |
SUCF211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCF211-32 | ||||||||||
SUCF211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCF211-33 | ||||||||||
SUCF211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCF211-34 | ||||||||||
SUCF211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCF211-35 | ||||||||||
SUCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | SUC212 | SF212 | 4.17 | SUCF212 | |
SUCF212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCF212-36 | |||||||||||
SUCF212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCF212-37 | |||||||||||
SUCF212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCF212-38 | |||||||||||
SUCF212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCF212-39 | |||||||||||
SUCF213 | ¡¡ | 65 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | SUC213 | SF213 | 5.32 | SUCF213 |
SUCF213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCF213-40 | ||||||||||
SUCF213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCF213-41 | ||||||||||
SUCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | SUC214 | SF214 | 5.92 | SUCF214 | |
SUCF214-42 | 2-5/8 | SUC214-42 | SUCF214-42 | |||||||||||
SUCF214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | SUCF214-43 | |||||||||||
SUCF214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | SUCF214-44 | |||||||||||
SUCF215 | ¡¡ | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | SUC215 | SF215 | 6.65 | SUCF215 |
SUCF215-45 | 2-13/16 | ¡¡ | SUC215-45 | SUCF215-45 | ||||||||||
SUCF215-46 | 2-7/8 | ¡¡ | SUC215-46 | SUCF215-46 | ||||||||||
SUCF215-47 | 2-15/16 | ¡¡ | SUC215-47 | SUCF215-47 | ||||||||||
SUCF215-48 | 3 | ¡¡ | SUC215-48 | SUCF215-48 | ||||||||||
SUCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | SUC216 | SF216 | 7.89 | SUCF216 | |
SUCF216-50 | 3-1/8 | SUC216-50 | SUCF216-50 | |||||||||||
SUCF217 | ¡¡ | 85 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | SUC217 | SF217 | 9.18 | SUCF217 |
SUCF217-52 | 3-1/4 | ¡¡ | SUC217-52 | SUCF217-52 | ||||||||||
SUCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | SUC218 | SF218 | 11.20 | SUCF218 | |
SUCF218-56 | 3-1/2 | SUC218-56 | SUCF218-56 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com