SUCPH200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | ||||||||||
d | h | a | e | b | g | W | F | t | S | B | ||||||
in | mm | |||||||||||||||
SUCPH201 | ¡¡ | 12 | 70 | 125 | 95 | 38 | 13 | 19 | 13 | 97 | 12.7 | 31 | SUC201 | SPH203 | 1.00 | SUCPH201 |
SUCPH201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCPH201-8 | ||||||||||||
SUCPH202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCPH202 | ||||||||||||
SUCPH202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCPH202-10 | ||||||||||||
SUCPH203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCPH203 | ||||||||||||
SUCPH203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCPH203-11 | ||||||||||||
SUCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 12.7 | 31 | SUC204 | SPH204 | 0.95 | SUCPH204 | |
SUCPH204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCPH204-12 | |||||||||||||
SUCPH205 | ¡¡ | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 14.3 | 34.1 | SUC205 | SPH205 | 1.20 | SUCPH205 |
SUCPH205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCPH205-14 | ||||||||||||
SUCPH205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCPH205-15 | ||||||||||||
SUCPH205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCPH205-16 | ||||||||||||
SUCPH206 | 30 | 90 | 165 | 121 | 50 | 17 | 21 | 18 | 130 | 15.9 | 38.1 | SUC206 | SPH206 | 1.89 | SUCPH206 | |
SUCPH206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCPH206-17 | |||||||||||||
SUCPH206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCPH206-18 | |||||||||||||
SUCPH206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCPH206-19 | |||||||||||||
SUCPH206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCPH206-20 | |||||||||||||
SUCPH207 | ¡¡ | 35 | 95 | 167 | 127 | 60 | 17 | 21 | 19 | 140 | 17.5 | 42.9 | SUC207 | SPH207 | 2.39 | SUCPH207 |
SUCPH207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCPH207-20 | ||||||||||||
SUCPH207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCPH207-21 | ||||||||||||
SUCPH207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCPH207-22 | ||||||||||||
SUCPH207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCPH207-23 | ||||||||||||
SUCPH208 | 40 | 100 | 184 | 137 | 70 | 17 | 25 | 19 | 150 | 19.0 | 49.2 | SUC208 | SPH208 | 2.79 | SUCPH208 | |
SUCPH208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCPH208-24 | |||||||||||||
SUCPH208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCPH208-25 | |||||||||||||
SUCPH209 | ¡¡ | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 17 | 25 | 20 | 158 | 19.0 | 49.2 | SUC209 | SPH209 | 3.18 | SUCPH209 |
SUCPH209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCPH209-26 | ||||||||||||
SUCPH209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCPH209-27 | ||||||||||||
SUCPH209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCPH209-28 | ||||||||||||
SUCPH210 | 50 | 110 | 206 | 159 | 70 | 20 | 25 | 22 | 165 | 19.0 | 51.6 | SUC210 | SPH210 | 3.68 | SUCPH210 | |
SUCPH210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCPH210-29 | |||||||||||||
SUCPH210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCPH210-30 | |||||||||||||
SUCPH210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCPH210-31 | |||||||||||||
SUCPH210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCPH210-32 | |||||||||||||
SUCPH211 | ¡¡ | 55 | 120 | 220 | 171 | 75 | 20 | 25 | 22 | 181 | 22.2 | 55.6 | SUC211 | SPH211 | 4.94 | SUCPH211 |
SUCPH211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCPH211-32 | ||||||||||||
SUCPH211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCPH211-33 | ||||||||||||
SUCPH211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCPH211-34 | ||||||||||||
SUCPH211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCPH211-35 | ||||||||||||
SUCPH212 | 60 | 130 | 235 | 184 | 85 | 20 | 25 | 25 | 197 | 25.4 | 65.1 | SUC212 | SPH212 | 6.38 | SUCPH212 | |
SUCPH212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCPH212-36 | |||||||||||||
SUCPH212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCPH212-37 | |||||||||||||
SUCPH212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCPH212-38 | |||||||||||||
SUCPH212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCPH212-39 | |||||||||||||
SUCPH213 | ¡¡ | 65 | 140 | 262 | 203 | 95 | 23 | 28 | 27 | 212 | 25.4 | 65.1 | SUC213 | SPH213 | 7.42 | SUCPH213 |
SUCPH213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCPH213-40 | ||||||||||||
SUCPH213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCPH213-41 | ||||||||||||
SUCPH214 | 70 | 150 | 268 | 210 | 105 | 23 | 28 | 28 | 225 | 30.2 | 74.6 | SUC214 | SPH214 | 8.22 | SUCPH214 | |
SUCPH214-42 | 2-5/8 | SUC214-42 | SUCPH214-42 | |||||||||||||
SUCPH214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | SUCPH214-43 | |||||||||||||
SUCPH214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | SUCPH214-44 | |||||||||||||
SUCPH215 | ¡¡ | 75 | 160 | 275 | 217 | 115 | 23 | 28 | 29 | 238 | 33.3 | 77.8 | SUC215 | SPH215 | 9.63 | SUCPH215 |
SUCPH215-45 | 2-13/16 | ¡¡ | SUC215-45 | SUCPH215-45 | ||||||||||||
SUCPH215-46 | 2-7/8 | ¡¡ | SUC215-46 | SUCPH215-46 | ||||||||||||
SUCPH215-47 | 2-15/16 | ¡¡ | SUC215-47 | SUCPH215-47 | ||||||||||||
SUCPH215-48 | 3 | ¡¡ | SUC215-48 | SUCPH215-48 | ||||||||||||
SUCPH216 | 80 | 170 | 290 | 232 | 125 | 23 | 28 | 30 | 253 | 33.3 | 82.6 | SUC216 | SPH216 | 11.02 | SUCPH216 | |
SUCPH216-50 | 3-1/8 | SUC216-50 | SUCPH216-50 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com