SUCPA200
Bearing Unit No. |
Bore Dia | Dimensions(mm) | Öá³Ð Bearing No. |
Öá³Ð×ù Housing No. |
Weight (kg) |
Bearing Unit No. | ||||||||||
d | h | a | e | b | g | W | F | t | S | B | ||||||
in | mm | |||||||||||||||
SUCPA201 | ¡¡ | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 11 | 62 | 13 | M10 | 12.7 | 31 | SUC201 | SPA203 | 0.60 | SUCPA201 |
SUCPA201-8 | 1/2 | ¡¡ | SUC201-8 | SUCPA201-8 | ||||||||||||
SUCPA202 | ¡¡ | 15 | SUC202 | SUCPA202 | ||||||||||||
SUCPA202-10 | 5/8 | ¡¡ | SUC202-10 | SUCPA202-10 | ||||||||||||
SUCPA203 | ¡¡ | 17 | SUC203 | SUCPA203 | ||||||||||||
SUCPA203-11 | 11/16 | ¡¡ | SUC203-11 | SUCPA203-11 | ||||||||||||
SUCPA204 | 20 | 30.236.5 | 76 | 52 | 40 | 11 | 62 | 13 | M10 | 12.7 | 31 | SUC204 | SPA204 | 0.57 | SUCPA204 | |
SUCPA204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCPA204-12 | |||||||||||||
SUCPA205 | ¡¡ | 25 | 42.9 | 84 | 56 | 45 | 12 | 72 | 15 | M10 | 14.3 | 34.1 | SUC205 | SPA205 | 0.81 | SUCPA205 |
SUCPA205-14 | 7/8 | ¡¡ | SUC205-14 | SUCPA205-14 | ||||||||||||
SUCPA205-15 | 15/16 | ¡¡ | SUC205-15 | SUCPA205-15 | ||||||||||||
SUCPA205-16 | 1 | ¡¡ | SUC205-16 | SUCPA205-16 | ||||||||||||
SUCPA206 | 30 | 47.6 | 94 | 66 | 50 | 12 | 84 | 18 | M14 | 15.9 | 38.1 | SUC206 | SPA206 | 1.17 | SUCPA206 | |
SUCPA206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCPA206-17 | |||||||||||||
SUCPA206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCPA206-18 | |||||||||||||
SUCPA206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCPA206-19 | |||||||||||||
SUCPA206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCPA206-20 | |||||||||||||
SUCPA207 | ¡¡ | 35 | 49.2 | 110 | 80 | 55 | 13 | 95 | 20 | M14 | 17.5 | 42.9 | SUC207 | SPA207 | 1.65 | SUCPA207 |
SUCPA207-20 | 1-1/4 | ¡¡ | SUC207-20 | SUCPA207-20 | ||||||||||||
SUCPA207-21 | 1-5/16 | ¡¡ | SUC207-21 | SUCPA207-21 | ||||||||||||
SUCPA207-22 | 1-3/8 | ¡¡ | SUC207-22 | SUCPA207-22 | ||||||||||||
SUCPA207-23 | 1-7/16 | ¡¡ | SUC207-23 | SUCPA207-23 | ||||||||||||
SUCPA208 | 40 | 54.2 | 116 | 84 | 58 | 13 | 100 | 20 | M14 | 19.0 | 49.2 | SUC208 | SPA208 | 1.90 | SUCPA208 | |
SUCPA208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCPA208-24 | |||||||||||||
SUCPA208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCPA208-25 | |||||||||||||
SUCPA209 | ¡¡ | 45 | 57.2 | 120 | 90 | 60 | 13 | 108 | 25 | M14 | 19.0 | 49.2 | SUC209 | SPA209 | 2.17 | SUCPA209 |
SUCPA209-26 | 1-5/8 | ¡¡ | SUC209-26 | SUCPA209-26 | ||||||||||||
SUCPA209-27 | 1-11/16 | ¡¡ | SUC209-27 | SUCPA209-27 | ||||||||||||
SUCPA209-28 | 1-3/4 | ¡¡ | SUC209-28 | SUCPA209-28 | ||||||||||||
SUCPA210 | 50 | 63.5 | 130 | 94 | 64 | 14 | 116 | 25 | M16 | 19.0 | 51.6 | SUC210 | SPA210 | 2.73 | SUCPA210 | |
SUCPA210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCPA210-29 | |||||||||||||
SUCPA210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCPA210-30 | |||||||||||||
SUCPA210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCPA210-31 | |||||||||||||
SUCPA210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCPA210-32 | |||||||||||||
SUCPA211 | ¡¡ | 55 | 69.9 | 140 | 104 | 66 | 14 | 125 | 25 | M16 | 22.2 | 55.6 | SUC211 | SPA211 | 3.37 | SUCPA211 |
SUCPA211-32 | 2 | ¡¡ | SUC211-32 | SUCPA211-32 | ||||||||||||
SUCPA211-33 | 2-1/16 | ¡¡ | SUC211-33 | SUCPA211-33 | ||||||||||||
SUCPA211-34 | 2-1/8 | ¡¡ | SUC211-34 | SUCPA211-34 | ||||||||||||
SUCPA211-35 | 2-3/16 | ¡¡ | SUC211-35 | SUCPA211-35 | ||||||||||||
SUCPA212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | 15 | 138 | 25 | M16 | 25.4 | 65.1 | SUC212 | SPA212 | 4.37 | SUCPA212 | |
SUCPA212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCPA212-36 | |||||||||||||
SUCPA212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCPA212-37 | |||||||||||||
SUCPA212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCPA212-38 | |||||||||||||
SUCPA212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCPA212-39 | |||||||||||||
SUCPA213 | ¡¡ | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | 15 | 150 | 25 | M16 | 25.4 | 65.1 | SUC213 | SPA213 | 5.36 | SUCPA213 |
SUCPA213-40 | 2-1/2 | ¡¡ | SUC213-40 | SUCPA213-40 | ||||||||||||
SUCPA213-41 | 2-9/16 | ¡¡ | SUC213-41 | SUCPA213-41 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com