SSR6-SSR24
Model | ¡¡ | ÄÚ¾¶ | Í⾶ | ¿í¶È | ¸ÖÇò¡¡ | µ¹½Ç | ÖØÁ¿ (KG) | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | NO. | Size | ¡¡ | ¡¡ |
SSR6 | OPEN | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 7.142 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR8 | OPEN | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.015 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 7.9375 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR10 | OPEN | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.028 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 8.732 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR12 | OPEN | 19.05 | 41.275 | 7.9375 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.043 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 11.112 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR14 | OPEN | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.071 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 12.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR16 | OPEN | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.085 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 12.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR18 | OPEN | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 11 | 6.747 | 0.6 | 0.085 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 12.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR20 | OPEN | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 11 | 6.747 | 1 | 0.094 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 12.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR22 | OPEN | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 11 | 7.938 | 1 | 0.105 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 14.288 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
SSR24 | OPEN | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 12 | 7.938 | 1 | 0.14 |
¡¡ | ZZ | ¡¡ | ¡¡ | 14.288 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com