SSMR SS16000
ÐͺŠ| ÍâÐγߴç(mm)¡¡¡¡¡¡¡¡ | »ù±¾¶î¶¨ÔغÉ(N) | ¡¡ | ||||
¡¡ | d | D | rsmin | B | ¡¡ | ¶¯ Cr | ¾² Cor |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿ªÊ½ | ±Õʽ | ¡¡ | ¡¡ |
SSMR63 | 3 | 6 | 0.08 | 2 | 2.5 | 206 | 78 |
SSMR74 | 4 | 7 | 0.08 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
SSMR84 | 4 | 8 | 0.1 | 2 | 3 | 392 | 147 |
SSMR85 | 5 | 8 | 0.08 | 2 | 2.5 | 274 | 137 |
SSMR95 | 5 | 9 | 0.1 | 2.5 | 3 | 500 | 206 |
SSMR105 | 5 | 10 | 0.1 | 3 | 4 | 715 | 245 |
SSMR106 | 6 | 10 | 0.1 | 2.5 | 3 | 460 | 196 |
SSMR126 | 6 | 12 | 0.15 | 3 | 4 | 833 | 362 |
SSMR117 | 7 | 11 | 0.1 | 2.5 | 3 | 451 | 206 |
SSMR137 | 7 | 13 | 0.15 | 3 | 4 | 882 | 343 |
SSMR128 | 8 | 12 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 509 | 255 |
SSMR148 | 8 | 14 | 0.15 | 3.5 | 4 | 823 | 392 |
ÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Í⾶ | ¿í¶È | ¸ÖÇò¡¡ | µ¹½Ç | ÖØÁ¿ (KG) | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | NO. | Size | ¡¡ | ¡¡ |
SS16001 | 12 | 28 | 7 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS16002 | 15 | 32 | 8 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.025 |
SS16003 | 17 | 35 | 8 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.032 |
SS16004 | 20 | 42 | 8 | 9 | 6.35 | 0.3 | 0.051 |
SS16005 | 25 | 47 | 8 | 10 | 6.35 | 0.3 | 0.06 |
SS16006 | 30 | 55 | 9 | 11 | 6.747 | 0.3 | 0.091 |
SS16007 | 35 | 62 | 9 | 11 | 7.938 | 0.3 | 0.11 |
Contact us
- Zhenjiang RuiKai Bearing Co., Ltd.
- Eastern suburbs of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Xin Feng Road
- Telephone: 86-0511-83331866
- FAX: 86-0511-83331201
- E-mail: jszjwy@126.com
- E-mail: rkbearing@hotmail.com