产品展示

不锈钢深沟球轴承SS6200

型号 内径 外径 宽度 钢球  倒角 重量 (KG)
        NO. Size    
SS625 5 16 5 8 2.381 0.3 0.005
SS626 6 19 6 6 3.969 0.3 0.008
SS627 7 22 7 7 3.969 0.3 0.014
SS628 8 24 8 7 3.969 0.3 0.016
SS629 9 26 8 7 4.763 0.3 0.019
SS6200 10 30 9 8 4.763 0.6 0.032
SS6201 12 32 10 7 5.953 0.6 0.035
SS6202 15 35 11 8 5.953 0.6 0.045
SS6203 17 40 12 8 6.747 0.6 0.064
SS6204 20 47 14 8 7.938 1 0.103
SS6205 25 52 15 9 7.938 1 0.127
SS6206 30 62 16 9 9.525 1 0.2
SS6207 35 72 17 9 11.11 1 0.288
SS6208 40 80 18 9 12 1 0.368
SS6209 45 85 19 10 12 1 0.416
SS6210 50 90 20 10 12.7 1 0.463
SS6211 55 100 21 10 14.288 1.5 0.602
SS6212 60 110 22 10 15.08 1.5 0.789
SS6213 65 120 23 10 16.668 1.5 0.99
SS6214 70 130 24 11 16.668 1.5 1.084

>>>返回产品中心