产品展示

不锈钢深沟球轴承SS6800,SS6900

型号 内径 外径 宽度 钢球  倒角 重量 (KG)
        NO. Size    
SS6800 10 19 5 9 2.381 0.3 0.005
SS6801 12 21 5 12 2.381 0.3 0.006
SS6802 15 24 5 14 2.381 0.3 0.007
SS6803 17 26 5 15 2.381 0.3 0.008
SS6804 20 32 7 14 3.175 0.3 0.019
SS6805 25 37 7 16 3.175 0.3 0.022
SS6806 30 42 7 19 3.175 0.3 0.026
SS6807 35 47 7 22 3.175 0.3 0.029
SS6808 40 52 7 24 3.175 0.3 0.035
SS6809 45 58 7     0.3 0.04
SS6810 50 65 7     0.3 0.052

 

型号 内径 外径 宽度 钢球  倒角 重量 (KG)
        NO. Size    
SS6900 10 22 6 9 3.175 0.3 0.009
SS6901 12 24 6 10 3.175 0.3 0.011
SS6902 15 28 7 10 3.969 0.3 0.016
SS6903 17 30 7 11 3.969 0.3 0.018
SS6904 20 37 9 11 4.763 0.3 0.036
SS6905 25 42 9 12 4.763 0.3 0.042
SS6906 30 47 9 14 4.763 0.3 0.048
SS6907 35 55 10 13 5.953 0.6 0.074
SS6908 40 62 12 13 6.747 0.6 0.112
SS6909 45 68 12     0.6 0.13
SS6910 50 72 12     0.6 0.133

>>>返回产品中心