产品展示

不锈钢深沟球轴承SSMR SS16000

型号 外形尺寸(mm)     基本额定载荷(N)  
  d D rsmin B   动 Cr 静 Cor
        开式 闭式    
SSMR63 3 6 0.08 2 2.5 206 78
SSMR74 4 7 0.08 2 2.5 255 108
SSMR84 4 8 0.1 2 3 392 147
SSMR85 5 8 0.08 2 2.5 274 137
SSMR95 5 9 0.1 2.5 3 500 206
SSMR105 5 10 0.1 3 4 715 245
SSMR106 6 10 0.1 2.5 3 460 196
SSMR126 6 12 0.15 3 4 833 362
SSMR117 7 11 0.1 2.5 3 451 206
SSMR137 7 13 0.15 3 4 882 343
SSMR128 8 12 0.1 2.5 3.5 509 255
SSMR148 8 14 0.15 3.5 4 823 392

 

型号 内径 外径 宽度 钢球  倒角 重量 (KG)
        NO. Size    
SS16001 12 28 7 8 4.763 0.3 0.019
SS16002 15 32 8 9 4.763 0.3 0.025
SS16003 17 35 8 10 4.763 0.3 0.032
SS16004 20 42 8 9 6.35 0.3 0.051
SS16005 25 47 8 10 6.35 0.3 0.06
SS16006 30 55 9 11 6.747 0.3 0.091
SS16007 35 62 9 11 7.938 0.3 0.11

>>>返回产品中心